dividendo
31/10/2025 14:17 | Infobae
31/10/2025 14:03 | Infobae
31/10/2025 12:31 | Infobae
30/09/2025 13:19 | Infobae
El inversor mexicano David Martínez ha confirmado que acudirá a la OPA del BBVA y ofrecerá su 3,86% del banco catalán a cambio de acciones del grupo comprador
29/09/2025 16:06 | Infobae
Todos los titulares de acciones que decidan aceptar el canje tendrán derecho a percibir este dividendo extraordinario
06/08/2025 14:20 | Infobae
29/07/2025 00:00 | Infobae
Los analistas consideran que el compromiso del banco catalán de repartir 6.300 millones en tres años le puede dejar debilitado ante un cambio adverso en la coyuntura económica
04/07/2025 06:30 | Infobae
La promotora confirma la próxima distribución de beneficios tras la reciente aprobación en junta de accionistas, mientras avanza el proceso de adquisición liderado por Neinor y el fondo Castlelake acu...
19/06/2025 09:15 | Infobae
02/06/2025 05:17 | Infobae
29/05/2025 04:17 | Infobae
15/05/2025 16:21 | Infobae
09/05/2025 10:05 | Infobae
09/05/2025 04:01 | Infobae
06/05/2025 06:17 | Infobae
02/05/2025 06:48 | Infobae
01/05/2025 04:32 | Infobae
25/04/2025 06:19 | Infobae
24/04/2025 13:21 | Infobae
16/04/2025 14:18 | Perfil
Durante la jornada del día de la fecha, BYMA realizó su 8va Asamblea General de Accionistas en la que se eligieron las autoridades del Directorio y se anunció el pago de un importante dividendo para s...
11/04/2025 10:05 | Infobae
09/04/2025 10:19 | Infobae
08/04/2025 03:47 | Infobae
03/04/2025 14:03 | Infobae
02/04/2025 04:01 | Infobae
01/04/2025 12:19 | Infobae
27/03/2025 06:50 | Infobae
26/03/2025 11:18 | Infobae
26/03/2025 05:01 | Infobae
21/03/2025 13:03 | Infobae
14/03/2025 00:18 | Infobae
Neinor Homes anunciará la distribución de 125 millones de euros en dividendos a sus accionistas, cumpliendo con su plan estratégico que prevé un total de 600 millones hasta 2027
13/03/2025 08:18 | Infobae
09/03/2025 21:17 | Infobae
Gestamp anuncia un dividendo en efectivo que se abonará a sus accionistas, previo a los resultados de 2024, a pesar de la disminución en sus ganancias en el tercer trimestre
09/03/2025 02:01 | Infobae
Abanca pagará un dividendo bruto de 56,4 millones de euros a sus accionistas, correspondiente a los beneficios de 2024, con una retención fiscal del 19 % sobre el importe bruto
08/03/2025 20:33 | Infobae
Ebro Foods anuncia un reparto de dividendo en tres pagos de 0,23 euros por acción programados para abril, junio y octubre de 2025 según la aprobación de la junta general de accionistas
28/02/2025 08:19 | Infobae
27/02/2025 13:21 | Infobae
27/02/2025 04:47 | Infobae
26/02/2025 17:18 | Infobae
Línea Directa Aseguradora anuncia un dividendo bruto de 0,0138 euros por acción, con un total de 15 millones de euros a repartir a partir del 19 de diciembre
26/02/2025 14:19 | Infobae
26/02/2025 10:19 | Infobae
26/02/2025 05:17 | Infobae
25/02/2025 18:03 | Infobae
25/02/2025 16:17 | Infobae
25/02/2025 08:19 | Infobae
22/02/2025 07:48 | Infobae
Prosegur Cash realizará el cuarto pago del dividendo el 17 de diciembre, distribuyendo 0,0101 euros brutos por acción, parte de un total de 60 millones de euros programado
21/02/2025 17:02 | Infobae
La papelera Miquel y Costas informa que el importe neto del dividendo será de 0,09 euros por acción, correspondiente al segundo pago a cuenta del ejercicio 2024
20/02/2025 14:06 | Infobae
20/02/2025 06:16 | Infobae
20/02/2025 06:03 | Infobae
14/02/2025 14:04 | Infobae
12/02/2025 06:02 | Infobae
04/02/2025 05:46 | Infobae
04/02/2025 04:01 | Infobae
30/01/2025 11:21 | Infobae
30/01/2025 05:01 | Infobae
30/01/2025 03:15 | Infobae
27/01/2025 16:03 | Infobae
20/01/2025 04:46 | Infobae
17/01/2025 05:32 | Infobae
17/01/2025 00:47 | Infobae
