andalucía
17/05/2026 17:00 | Clarín
Andalucía, la región más poblada de España, votó este domingo para elegir a sus representantes y Gobierno autonómico.El Partido Popular aspira a mantener la mayoría absoluta.Sánchez postuló a la número dos de su partido.
17/05/2026 16:03 | Infobae
17/05/2026 15:23 | Infobae
El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, seguiría en segundo lugar, con una estimación de entre 26 y 29 escaños
17/05/2026 15:18 | Infobae
17/05/2026 15:18 | Infobae
17/05/2026 15:17 | Infobae
17/05/2026 14:16 | Infobae
17/05/2026 14:15 | Infobae
Tres colegios electorales retrasarán su clausura debido a problemas al abrir las mesas esta mañana
17/05/2026 14:01 | Infobae
17/05/2026 13:32 | Infobae
17/05/2026 13:31 | Infobae
17/05/2026 13:19 | Infobae
17/05/2026 13:18 | Infobae
17/05/2026 12:51 | Infobae
Esta decisión de la Junta Electoral se debe a que tres colegios electorales han tenido problemas al inicio de la jornada y deben "compensar el tiempo no utilizado para garantizar el derecho de sufragi...
17/05/2026 11:02 | Infobae
17/05/2026 10:31 | Infobae
17/05/2026 10:00 | Infobae
17/05/2026 09:32 | Infobae
17/05/2026 09:30 | Infobae
17/05/2026 09:18 | Infobae
17/05/2026 09:17 | Infobae
17/05/2026 08:44 | Infobae
Este domingo, 6.812.861 personas están llamadas a las urnas y 31.209 de ellas participarán en el proceso desde dentro
17/05/2026 08:17 | Infobae
17/05/2026 07:46 | Infobae
17/05/2026 07:45 | Infobae
17/05/2026 07:31 | Infobae
17/05/2026 07:16 | Infobae
17/05/2026 07:16 | Infobae
17/05/2026 07:02 | Infobae
17/05/2026 06:47 | Infobae
17/05/2026 06:46 | Infobae
17/05/2026 06:00 | Infobae
17/05/2026 05:46 | Infobae
17/05/2026 05:15 | Infobae
17/05/2026 04:30 | Infobae
17/05/2026 04:20 | Infobae
Entre los partidos que se presentan, destacan los cinco que han contado con representación en el Parlamento durante la última legislatura: PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
17/05/2026 01:15 | Infobae
17/05/2026 00:00 | Infobae
Juanma Moreno y María Jesús Montero llaman a las urnas ante la posibilidad de la entrada de la ultraderecha en un gobierno de coalición
17/05/2026 00:00 | Infobae
El PP ha sido la fuerza más votada en los últimos años, aunque existen algunas diferencias en los municipios de la zona
16/05/2026 05:49 | Infobae
16/05/2026 05:49 | Infobae
16/05/2026 05:48 | Infobae
16/05/2026 05:47 | Infobae
16/05/2026 04:13 | Infobae
La campaña electoral andaluza termina y llega el 'día de reflexión'
16/05/2026 00:30 | Infobae
Los últimos sondeos dan la victoria al PP, a las puertas de la mayoría absoluta, pese a los escándalos sanitarios
15/05/2026 16:48 | Infobae
15/05/2026 16:48 | Infobae
15/05/2026 16:46 | Infobae
15/05/2026 15:20 | Infobae
La campaña electoral andaluza llega a su fin mientras la crisis de las narcolanchas se recrudece con un nuevo accidente en Almería
15/05/2026 11:18 | Infobae
15/05/2026 09:54 | Infobae
Moreno Bonilla apura buscando los 55 escaños que le permitan gobernar sin depender de Vox, mientras el PSOE intenta evitar otro mínimo histórico
15/05/2026 09:05 | Infobae
15/05/2026 08:18 | Infobae
15/05/2026 08:03 | Infobae
15/05/2026 07:02 | Infobae
15/05/2026 04:31 | Infobae
15/05/2026 04:15 | Infobae
15/05/2026 03:47 | Infobae
14/05/2026 09:05 | Infobae
14/05/2026 08:17 | Infobae
14/05/2026 06:47 | Infobae
14/05/2026 00:00 | Infobae
El presidente de la Junta de Andalucía opta a la reelección al cargo este 17 de mayo
13/05/2026 09:04 | Infobae
13/05/2026 05:47 | Infobae
13/05/2026 00:00 | Infobae
Las encuestas sitúan a ambas formaciones en una pelea ajustada por liderar el espacio a la izquierda del PSOE
13/05/2026 00:00 | Infobae
La media nacional roza el año, y en Murcia el proceso se extiende hasta los 562 días, cifra similar a la de Andalucía, según un estudio
12/05/2026 10:04 | Infobae
12/05/2026 07:04 | Infobae
12/05/2026 06:04 | Infobae
11/05/2026 13:59 | Infobae
La declaración de bienes publicada por el BOJA refleja que la líder del PSOE-A ha incorporado una vivienda más a su patrimonio respecto a la declaración presentada en 2023
11/05/2026 10:06 | Infobae
11/05/2026 10:01 | Infobae
11/05/2026 09:21 | Infobae
11/05/2026 09:04 | Infobae
11/05/2026 02:30 | Infobae
Un estudio del Ivie calcula que bastaría con el 1,8% del PIB para que ningún ciudadano quede por debajo del umbral de ingresos mínimos
10/05/2026 10:16 | Infobae
10/05/2026 09:31 | Infobae
10/05/2026 09:16 | Infobae
10/05/2026 09:16 | Infobae
09/05/2026 10:18 | Infobae
09/05/2026 07:02 | Infobae
09/05/2026 07:01 | Infobae
09/05/2026 06:31 | Infobae
09/05/2026 04:47 | Infobae
09/05/2026 03:31 | Infobae
08/05/2026 10:07 | Infobae
06/05/2026 16:01 | Infobae
05/05/2026 09:19 | Infobae
04/05/2026 20:00 | Infobae
Los cinco candidatos a los comicios autonómicos se ven las caras en RTVE para abordar la economía andaluza, las políticas sociales y la financiación autonómica en un debate bronco con continuos ataque...
03/05/2026 10:02 | Infobae
03/05/2026 09:31 | Infobae
03/05/2026 09:17 | Infobae
03/05/2026 09:01 | Infobae
El líder del PP nacional insiste en que el 17 de mayo se decide proteger la estabilidad política "que no hay" en el Gobierno de Pedro Sánchez
03/05/2026 08:13 | Infobae
Ambas formaciones advierten de que los hechos podrían vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y las garantías del proceso
03/05/2026 07:47 | Infobae
03/05/2026 07:31 | Infobae
03/05/2026 06:01 | Infobae
02/05/2026 16:16 | Infobae
02/05/2026 12:01 | Infobae
02/05/2026 10:30 | Infobae
